Amelita™ – Combinaison Femme
| Taille | Poitrine | Longueur | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 141,5 | 84 |
| M | 92 | 143,2 | 88 |
| L | 98 | 145 | 94 |
| XL | 104 | 146,8 | 100 |
| 2XL | 109 | 148,55 | 105 |
❗ Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
| Taille | Poitrine | Longueur | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 141,5 | 84 |
| M | 92 | 143,2 | 88 |
| L | 98 | 145 | 94 |
| XL | 104 | 146,8 | 100 |
| 2XL | 109 | 148,55 | 105 |
❗ Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.