GentStyl Chemise Habillee
Guide des tailles (en cm)
Taille | Poitrine | Taille | Épaules | Col | Manches | Long. dos |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 102 | 94 | 44 | 39 | 60.5 | 71 |
XS | 106 | 98 | 45 | 40 | 62 | 73 |
S | 110 | 102 | 47 | 41 | 62 | 74 |
M | 114 | 106 | 48 | 42 | 63 | 75 |
L | 118 | 110 | 50 | 43 | 64 | 77 |
XL | 122 | 114 | 51 | 44 | 65 | 79 |
2XL | 126 | 116 | 52 | 45 | 66 | 79 |
3XL | 130 | 120 | 53 | 46 | 67 | 80 |
❗ Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.