Thèma Robe Midi Femme
Taille | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Carrure (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 95 | 37.8 | 91 | 83 | 115 |
M | 96 | 39 | 96 | 88 | 120 |
L | 97 | 40.2 | 101 | 93 | 125 |
XL | 98 | 41.4 | 106 | 98 | 130 |
2XL | 99 | 43 | 113 | 105 | 137 |
3XL | 100 | 44.6 | 120 | 112 | 144 |
❗ Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.